Рейтинг игроков (classic)
#  Имя Кол-во игр Победы Поражения Рекорд
1. Руслан Камранлы 20 19 1 6478726
2. Константин Рябчиков
28 28 0 6214726
3. Easy 3 3 0 5175480
4. Дмитрий Воронов 344 252 92 4018616
5. klom7 111 84 27 3802379
6. Сологубов Александр 46 43 3 2509964
7. Руслан Камранлы 11 11 0 2490210
8. Александр Мордасов 122 109 13 2191429
9. Shakespeare 24 23 1 1897782
10. echoes 159 147 12 1667586
11. Антон Медведев 47 37 10 1400405
12. Йосип Янович
43 34 9 1375208
13. DI P 139 119 20 1285845
14. knthg
26 24 2 1266259
15. Замир Закиев 68 64 4 1237251
16. cutise24 5 5 0 1136141
17. Анатолий Волк 69 55 14 1108678
18. AtoMiK 436 411 25 986556
19. 5430118A 74 66 8 951568
20. player-d3c25b121e 185 159 26 936522
21. Aleksei Zaitsev 42 40 2 904960
22. Alexander M. 108 91 17 862837
23. Ярик Зарецкий 68 60 8 854370
24. fidli 480 375 105 854249
25. pary6 113 88 25 851086
26. Newww 169 150 19 843420
27. Koncha 13 11 2 842214
28. samiy ahuenniy 106 100 6 838399
29. Reira 28 19 9 822050
30. FUsidacnp 21 19 2 821676
31. VAVA 29 25 4 817558
32. Василий Осипов 247 217 30 806986
33. Andrey Kolesin 48 44 4 806695
34. Delta Mikyry 14 12 2 802456
35. xlopchok 17 17 0 794327
36. Anton brat 137 134 3 774551
37. NeZl0R 144 106 38 774212
38. DalneZ 16 16 0 760180
39. mikss 77 69 8 750423
40. aneug16 932 613 319 748519
41. Ришат Ганиев
5 5 0 748220
42. Velikiy Kutere 126 71 55 747446
43. сайт полумертвый. ухожу
80 76 4 735092
44. cnttch
8 6 2 729236
45. Sunshine 46 42 4 727780
46. docx 90 62 28 727648
47. docx 13 11 2 726980
48. lonicera 297 213 84 723947
49. AlekseiSidor 37 33 4 722560
50. Лев Ткач 15 13 2 718648
51. Envy 2 2 0 718325
52. Oleksandr Yaremenko 84 57 27 714680
53. Сергей Темнов 7 6 1 714656
54. noobMaster 47 43 4 714043
55. Лев Ткач 42 27 15 700171
56. Михаил Зуев 211 178 33 692827
57. wodsalo 8 8 0 691794
58. fukksleep 97 90 7 689725
59. neoktg 15 13 2 687646
60. Roman Rainchuk 208 158 50 682292
61. player-868c5f4e15 16 11 5 680570
62. Raspberry Jam 14 14 0 672816
63. ТОЛСТЫЙ БОБЕР 3 3 0 669340
64. Mortuorum Evocatur 1153 960 193 662687
65. Kiwwi 103 57 46 650498
66. Гусь 143 103 40 650484
67. Sergo Temnov 41 37 4 646981
68. Павук 134 118 16 643434
69. лес :) 622 458 164 639850
70. Athena 28 28 0 636345
71. Italy 29 29 0 636048
72. Ahmad Tea 17 13 4 635514
73. Ayaks33 258 132 126 633004
74. Raspberry jam 50 37 13 632492
75. Moin Oida 258 245 13 632438
76. Валентин Валиахметов 2 2 0 632024
77. egorich 1515 1156 359 631786
78. Gloria Ent. 266 213 53 630546
79. Юрий Чернов 199 179 20 630268
80. adminDidiGame 12 8 4 628529
81. Frances Farmer 44 39 5 615849
82. conor 14 10 4 614976
83. Анна-Марія Губська 1 1 0 605202
84. Hisy Pur 50 49 1 602666
85. Someone3lse 13 12 1 602342
86. 6Didi Game 1 0 1 600642
87. Sandwich 113 101 12 600002
88. Samoseli 301 235 66 599802
89. Дон Ягон 63 58 5 599346
90. Алексей Матвеев 42 38 4 590726
91. Anime House 159 115 44 590204
92. nikname 41 30 11 582419
93. Анохин Даниил 52 46 6 582416
94. Паша Травкин 20 18 2 572846
95. Ренат Нургаянов 33 28 5 571285
96. 9Didi Game 4 3 1 566338
97. Андрей Ильин 290 245 45 565385
98. Deuk Kuty 149 123 26 562532
99. qwqwqwqwqw 1 1 0 559352
100. Викторика Де-Блуа 5 5 0 555584

или

Забыли ваш пароль?



🐞 Проблемы со входом? Сообщите

Ваша почта не активирована. Мы отправили вам письмо для активации. Если вы не получили его, запросите повторную отправку.

Вы забаненный за нарушение правил, теперь вам недоступен некоторый функционал сайта. Если вы считаете что это ошибочно, напишите в поддержку

Билет на сезон

Стоимость билета 200 монет, вы хотите купить билет на сезон?