Рейтинг игроков (season)
#  Имя Кол-во игр Победы Поражения Рекорд
201. Samoseli 1447 685 762 71696
202. TwenSe22 2 2 0 71582
203. Константин Власов 649 308 341 71458
204. Никита Язов 10 6 4 71406
205. Капитан Печенька 12 7 5 71372
206. Дарина 183 108 75 71268
207. Паша Травкин 15 8 7 70922
208. Дмитрий Шепелев 699 383 316 70558
209. tvorozok 352 206 146 70280
210. IMAN GADAEVA 85 52 33 70165
211. Ky0rai 1 0 1 69976
212. Sunshine 49 38 11 69894
213. Тутум Туул 124 85 39 69788
214. Alunka
14 9 5 69774
215. Алина «Патриция» Ворожейкина 150 45 105 69766
216. Iwq_ 21 10 11 69652
217. foremanpig 43 13 30 69608
218. IsKaNdEr 62 27 35 69494
219. Аня Иванешкина 1 1 0 69347
220. Ожидание 546 172 374 69338
221. AlexN 32 23 9 69334
222. UlloNEXT 2 2 0 69220
223. Руководитель проектов 1С 5 2 3 69162
224. Elfen 26 17 9 69160
225. Пчёлбусм 246 205 41 68816
226. NepNep 70 50 20 68746
227. Александр Образцов 7 3 4 68708
228. olgalks 6 2 4 68566
229. Сергей Чванов 285 154 131 68432
230. Skalka 57 3 54 67942
231. Kiwwi 7 2 5 67754
232. BURA KNIGA 622 254 368 67750
233. тимур . 667 362 305 67520
234. anik65 9 9 0 67514
235. Виктор Ильясов 2 2 0 67484
236. Иван Гаврилюк 127 52 75 67476
237. junga 53 28 25 67381
238. Никита Евгений 3 2 1 67310
239. aneug16 32 13 19 67242
240. New Ven 72 33 39 67214
241. Anna Pilyavskaya 5 4 1 66946
242. Madara 2 2 0 66940
243. Italy 51 42 9 66734
244. Дмитрий касса 20 8 12 66518
245. KiB 10 10 0 66434
246. Silvercat 43 11 32 66344
247. shoma 5 2 3 66262
248. Yagami 12 3 9 66252
249. Vogmus 506 237 269 66218
250. Максим Поляков 101 63 38 66160
251. rustam4ik 56 33 23 66128
252. L1nneQ 165 100 65 66070
253. yuri rashab 37 20 17 65934
254. Михаил 55 31 24 65862
255. Ibo Lipa 16 7 9 65838
256. Максим Кузнецов 2 0 2 65737
257. Данияр Болат 29 15 14 65613
258. Амир Исмагилов 97 55 42 65586
259. Limon_19 1 0 1 65492
260. Дарина Беляева 1559 625 934 65257
261. sweeeeeeets 13 8 5 65194
262. Даша Лапина 8 6 2 65034
263. Алексей Матвеев 280 184 96 64882
264. noob 15 9 6 64788
265. KuI7aK400 79 61 18 64668
266. KevinSpacey 23 13 10 64552
267. Nim32 2 2 0 64466
268. Тимофей Стабуль 66 39 27 64420
269. Александра Давкина 9 6 3 64342
270. NikNeo 55 15 40 64302
271. JamesBond 6 3 3 64216
272. Romul 4 1 3 64178
273. killua zoldyck 99 60 39 64113
274. player-91da65f626 115 52 63 63769
275. Kibik 4 2 2 63716
276. Sanya34578 14 4 10 63664
277. Aida Abiyeva 102 29 73 63458
278. timtomw 357 50 307 63446
279. mkdikiyy 22 14 8 63318
280. Павел Гайдук 119 38 81 63302
281. iri na 11 6 5 63208
282. Matagotа́ а 18 11 7 63088
283. Алексей Иванов 30 13 17 62828
284. Mortuorum Evocatur 59 36 23 62710
285. adsdads adadasfa 39 29 10 62338
286. Anastasiia Sheveleva 85 56 29 62300
287. -mefedronowblй_- 28 21 7 62252
288. polinka 10 5 5 62245
289. Серёга 162 100 62 62122
290. Gloria Ent. 5 3 2 62060
291. dsjff 267 49 218 61978
292. 123 312 21 7 14 61859
293. player-868c5f4e15 6 2 4 61836
294. Валерий Жмышенко 107 35 72 61832
295. Ilyas Khatipov 4 3 1 61718
296. валера валера 8 4 4 61596
297. vlfff 5 1 4 61550
298. абвгд 57 10 47 61254
299. GlebPogorelchenko 1703 6 2 4 61200
300. Villian 173 34 139 61116

или

Забыли ваш пароль?



🐞 Проблемы со входом? Сообщите

Ваша почта не активирована. Мы отправили вам письмо для активации. Если вы не получили его, запросите повторную отправку.

Вы забаненный за нарушение правил, теперь вам недоступен некоторый функционал сайта. Если вы считаете что это ошибочно, напишите в поддержку

Билет на сезон

Стоимость билета 200 монет, вы хотите купить билет на сезон?