Рейтинг игроков (classic)
#  Имя Кол-во игр Победы Поражения Рекорд
1901. Виктор Рачинский 7 0 7 47802
1902. cultist 51 32 19 47611
1903. 匠takumi 5 1 4 47580
1904. не скажу 21 8 13 47564
1905. FAT_NIGGER13 33 19 14 47544
1906. KreeT 15 5 10 47522
1907. Андрей Евдокимов 16 11 5 47515
1908. Максим Коломийцев 2 2 0 47512
1909. Валерий Крюков 3 0 3 47478
1910. ThisIsMyKingdomCum 15 10 5 47409
1911. nastflix 7 4 3 47334
1912. Tinter1667 27 21 6 47327
1913. timimopka 2 2 0 47291
1914. SaxA PRO 7 5 2 47289
1915. Роман Двачов 3 3 0 47239
1916. захар зевякин 2 2 0 47234
1917. Алия Закирова 2 1 1 47210
1918. Карина Баженова 36 14 22 47205
1919. Ricochetoff 4 1 3 47191
1920. meowmanul 1 1 0 47183
1921. Jolexander Joravlev 2 0 2 47166
1922. adckiydrochla 4 4 0 47136
1923. ValeryMetila 2 0 2 47126
1924. Рамиль Хафизов 6 3 3 47087
1925. MAMBA 18 14 4 47076
1926. LivLiii 2 2 0 47018
1927. meowmere 5 5 0 46988
1928. Дмитрий Полховски 43 14 29 46952
1929. Huggy Wuggy 8 0 8 46928
1930. StreetGone 8 2 6 46878
1931. SjfhfjBN 2 0 2 46866
1932. Александр Блинов 6 4 2 46824
1933. Danila Muginen 10 0 10 46790
1934. Max Viper 7 1 6 46782
1935. Леонид Кондауров 1 0 1 46696
1936. Стас Михайлов 10 5 5 46660
1937. Овчинников Илья 1 0 1 46642
1938. _Nik_ 1 1 0 46642
1939. Максим Жунусов 5 4 1 46535
1940. leva0980104 4 1 3 46496
1941. Almaz 2 0 2 46484
1942. VasyaPupok25982 3 2 1 46484
1943. Rodonsk 2 1 1 46468
1944. max 8 7 1 46464
1945. Вова Верне 10 4 6 46448
1946. Стас Франклин 1 1 0 46426
1947. Privet DRUg 1 1 0 46368
1948. Вардан Фикс 4 3 1 46356
1949. Pepega 2 1 1 46303
1950. Артем Ратнюк 14 11 3 46277
1951. Артур Демьяненко 8 6 2 46248
1952. максим амершаев 7 2 5 46240
1953. vladikbruh001 6 1 5 46233
1954. Sshullker 9 7 2 46215
1955. Ярослав Шастин 1 1 0 46152
1956. qazzaqqazzaq66661 2 1 1 46151
1957. player-4de75ff872 1 0 1 46124
1958. jyhgfdaqwgdsgfhjkl 1 0 1 46122
1959. Даня Руман 2 2 0 46095
1960. Da Da 5 2 3 46092
1961. Ryze74IGL 12 8 4 46084
1962. MrGun 7 4 3 46068
1963. Nekityka 2 1 1 46051
1964. fpfs 4 3 1 46026
1965. Dmitry Muzharov 1 1 0 46005
1966. Banana Brainu 1 1 0 45981
1967. Килька 3 1 2 45967
1968. Вячеслав Ефимов 1 0 1 45934
1969. Саша Какурин 6 0 6 45928
1970. ArbuzAntonChehcnya227 1 1 0 45879
1971. Антон Яичников 10 9 1 45818
1972. usvsthem 2 1 1 45818
1973. Pry Dreamer 1 1 0 45800
1974. Андрей Михалев 90 27 63 45777
1975. bBezz 6 2 4 45760
1976. Yaroslav Zharkov aka Monsun 1 0 1 45754
1977. gafatman 2 1 1 45734
1978. Владимир Прокопьев 4 0 4 45732
1979. BILIZOID3000 2 2 0 45728
1980. vase4ka 34 18 16 45722
1981. Даниил Николаев 9 0 9 45714
1982. venom2 59 26 33 45711
1983. artur291 11 5 6 45668
1984. DreamTeather 1 0 1 45660
1985. Ара Аран 1 0 1 45646
1986. Andrey Samokhvalov 8 3 5 45645
1987. DaiteMneOsla 2 2 0 45628
1988. VikulyaFun 2 1 1 45622
1989. denga dengova 1 1 0 45607
1990. MINEBOT 1 1 0 45488
1991. BRAGIN Chanel 1 0 1 45479
1992. Дмитрий Карюгин 2 1 1 45479
1993. Арслан Абдурагимов 2 1 1 45473
1994. Vladimir Corolev 3 3 0 45471
1995. Hao Asakura 6 6 0 45468
1996. Егор Корсаков 26 18 8 45462
1997. antonpizdec 41 15 26 45452
1998. Егор Сон 2 0 2 45368
1999. Астольфо 5 5 0 45364
2000. Антон Пиценко 5 2 3 45337

или

Забыли ваш пароль?



🐞 Проблемы со входом? Сообщите

Ваша почта не активирована. Мы отправили вам письмо для активации. Если вы не получили его, запросите повторную отправку.

Вы забаненный за нарушение правил, теперь вам недоступен некоторый функционал сайта. Если вы считаете что это ошибочно, напишите в поддержку

Билет на сезон

Стоимость билета 200 монет, вы хотите купить билет на сезон?